首页

20996304期开奖号码 (胜率57.89%)最高第八名:正确率:84.21%

62571934108

距离下开奖剩余

0000

澳洲10开奖直播

期数 结果 时间
20996304 6 ,2 ,5 ,7 ,1 ,9 ,3 ,4 ,10 ,8 , 16:13:40
20996303 4 ,2 ,9 ,5 ,10 ,3 ,8 ,7 ,6 ,1 , 16:08:40
20996302 2 ,4 ,5 ,9 ,10 ,6 ,1 ,8 ,3 ,7 , 16:03:40
20996301 8 ,10 ,2 ,3 ,4 ,6 ,7 ,9 ,1 ,5 , 15:58:40
20996300 2 ,6 ,10 ,8 ,9 ,3 ,7 ,1 ,5 ,4 , 15:53:40
20996299 3 ,2 ,10 ,9 ,6 ,7 ,4 ,8 ,1 ,5 , 15:48:40
20996298 5 ,8 ,6 ,9 ,7 ,2 ,3 ,4 ,1 ,10 , 15:43:40
20996297 2 ,10 ,7 ,5 ,4 ,8 ,9 ,6 ,3 ,1 , 15:38:40
20996296 6 ,4 ,5 ,8 ,1 ,3 ,10 ,7 ,9 ,2 , 15:33:40
20996295 4 ,3 ,1 ,7 ,10 ,9 ,2 ,6 ,8 ,5 , 15:28:40
20996294 4 ,10 ,2 ,1 ,3 ,7 ,8 ,6 ,9 ,5 , 15:23:40
20996293 7 ,8 ,4 ,10 ,5 ,6 ,9 ,2 ,1 ,3 , 15:18:40
20996292 8 ,3 ,4 ,6 ,5 ,2 ,1 ,10 ,9 ,7 , 15:13:40
20996291 10 ,9 ,8 ,2 ,6 ,7 ,5 ,1 ,3 ,4 , 15:08:40
20996290 6 ,4 ,7 ,10 ,1 ,2 ,3 ,8 ,9 ,5 , 15:03:40
20996289 10 ,4 ,5 ,1 ,2 ,7 ,9 ,3 ,8 ,6 , 14:58:40
20996288 6 ,9 ,7 ,10 ,8 ,2 ,1 ,5 ,4 ,3 , 14:53:40
20996287 2 ,9 ,4 ,7 ,6 ,8 ,5 ,1 ,10 ,3 , 14:48:40
20996286 1 ,6 ,4 ,8 ,7 ,9 ,10 ,2 ,3 ,5 , 14:43:40
20996285 8 ,5 ,9 ,10 ,1 ,7 ,3 ,2 ,6 ,4 , 14:38:40

澳洲10近期准确计划

全局最高胜率:说矮话 八位:84.21%
期数 专家 位数 计划
20996304 绛宫 第九名 1,6,7,8,9,10
20996304 高肓 第九名 2,4,5,6,8,10
20996304 吃苦 第九名 2,4,5,6,8,9
20996304 绛宫 第八名 1,2,3,5,6,10
20996304 高肓 第八名 1,2,6,8,9,10
20996304 说矮话 第八名 2,5,7,8,9,10
20996304 绛宫 第七名 2,3,4,6,7,10
20996304 高肓 第七名 3,4,6,7,8,9
20996304 说矮话 第七名 1,4,5,6,8,10
20996304 绛宫 第六名 1,2,3,4,5,7
20996304 绛宫 第五名 2,4,5,6,9,10
20996304 高肓 第五名 2,5,7,8,9,10
20996304 绛宫 第四名 1,4,5,6,7,9
20996304 说矮话 第四名 1,3,5,6,7,8
20996304 绛宫 季军 4,6,7,8,9,10
20996304 高肓 季军 1,2,4,5,7,8
20996304 吃苦 季军 1,2,3,4,7,9
20996304 说矮话 亚军 1,2,4,5,6,7
20996304 绛宫 冠军 1,2,4,5,6,8
20996304 高肓 冠军 2,3,5,6,7,10
澳洲10官方开奖法则逼近法澳洲10投注计划